Algunos ejemplos de la capacidad en piezas por tarima se pueden ver en la siguiente tabla.
| Molde | Piezas por tarima | Piezas por jornada sin periféricos 150-200 ciclos | Piezas por jornada con periféricos 350-400 ciclos | 
|---|---|---|---|
| Block 10x20x40 hueco o sólido | 5 | 1000 | 2000 | 
| Block 12x20x40 hueco o sólido | 4 | 800 | 1600 | 
| Block 14x20x40 hueco o sólido | 3 | 600 | 1200 | 
| Block 15x20x40 hueco o sólido | 3 | 600 | 1200 | 
| Block 20x20x40 hueco o sólido | 2 | 400 | 800 | 
| Adoquín Hexagonal | 2 | 400 | 800 | 
| Adoquín Tabasco 22.5x25x8 | 2 | 400 | 800 | 
| Tabicón 10x14x28 | 8 | 1600 | 3200 | 
| Bovedilla 15x20x65 | 2 | 400 | 800 | 
 
 
 
